UK Earthquakes in the last 50 days | ||||
---|---|---|---|---|
Updated: 21/05/2025 09:58 | ||||
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Local Time | Link to Map |
LITTON,NORTH YORKSHIRE | 2.5 | 233 mi (375 km) | 16/05/2025 02:36 | Map |
ROWLESTONE,HEREF | 1.8 | 199 mi (320 km) | 15/05/2025 12:15 | Map |
CARDIFF,S GLAMORGAN | 1.2 | 201 mi (323 km) | 13/05/2025 15:49 | Map |
LLANTRITHYD,S GLAMORGAN | 1.1 | 195 mi (315 km) | 06/05/2025 18:43 | Map |
SOUTHERN NORTH SEA | 2.2 | 354 mi (570 km) | 05/05/2025 00:49 | Map |
SOUTHERN NORTH SEA | 2.3 | 403 mi (649 km) | 03/05/2025 23:05 | Map |
BITTERLEY,SHROPSHIRE | 1.2 | 202 mi (325 km) | 02/05/2025 09:34 | Map |
FERNDALE,RHONDDA CT | 0.9 | 184 mi (297 km) | 02/05/2025 01:57 | Map |
NORTHERN NORTH SEA | 1.7 | 569 mi (916 km) | 29/04/2025 15:42 | Map |
BAYCLIFF,CUMBRIA | 0.9 | 198 mi (318 km) | 29/04/2025 05:12 | Map |
GLENDARUEL,ARGYLL/BUTE | 1.7 | 234 mi (376 km) | 27/04/2025 08:37 | Map |
MALLAIG,HIGHLAND | 1.2 | 293 mi (472 km) | 22/04/2025 21:24 | Map |
CULCHETH,LANCASHIRE | 0.6 | 207 mi (333 km) | 21/04/2025 03:44 | Map |
BUTE,ARGYLL & BUTE | 0.5 | 227 mi (365 km) | 20/04/2025 11:02 | Map |
BUTE,ARGYLL & BUTE | 0.5 | 227 mi (365 km) | 20/04/2025 09:29 | Map |
SEAVILLE,CUMBRIA | 0.4 | 218 mi (350 km) | 20/04/2025 00:01 | Map |
DORRINGTON,SHROPSHIRE | 0.5 | 192 mi (309 km) | 18/04/2025 23:04 | Map |
BAILRIGG,LANCASHIRE | 1.0 | 206 mi (331 km) | 16/04/2025 03:50 | Map |
GREAT HARWOOD,LANCS | 1.3 | 215 mi (345 km) | 15/04/2025 15:14 | Map |
CENTRAL NORTH SEA | 1.8 | 545 mi (878 km) | 13/04/2025 04:39 | Map |
ARDENCAPLE,ARGYLL/BUTE | 0.2 | 250 mi (403 km) | 09/04/2025 03:19 | Map |
SOUND OF JURA | 1.1 | 215 mi (345 km) | 08/04/2025 21:47 | Map |
LLWYNCROES,CARMARTH | 1.5 | 144 mi (232 km) | 08/04/2025 16:51 | Map |
BALINTYRE,PERTH/KINROSS | 0.8 | 293 mi (471 km) | 08/04/2025 16:02 | Map |
BALINTYRE,PERTH/KINROSS | 0.4 | 290 mi (467 km) | 08/04/2025 16:01 | Map |
MUSDALE,ARGYLL & BUTE | 0.6 | 256 mi (412 km) | 08/04/2025 05:28 | Map |
MORECAMBE BAY | 1.0 | 206 mi (331 km) | 07/04/2025 16:34 | Map |
BALINTYRE,PERTH/KINROSS | 1.0 | 291 mi (468 km) | 07/04/2025 12:16 | Map |
BALINTYRE,PERTH/KINROSS | 0.6 | 292 mi (469 km) | 07/04/2025 12:14 | Map |
BALINTYRE,PERTH/KINROSS | 1.8 | 292 mi (469 km) | 07/04/2025 06:58 | Map |
DRUIMARBIN,HIGHLAND | 0.5 | 287 mi (461 km) | 06/04/2025 02:31 | Map |
LOCH NEVIS,HIGHLAND | 0.6 | 296 mi (476 km) | 05/04/2025 20:12 | Map |
ROSHVEN,HIGHLAND | 1.0 | 285 mi (458 km) | 04/04/2025 20:21 | Map |
BALINTYRE,PERTH/KINROSS | 1.7 | 292 mi (470 km) | 02/04/2025 23:55 | Map |
BRYNMAWR,GWENT | 1.0 | 189 mi (303 km) | 28/03/2025 15:34 | Map |
INNERLEITHEN,BORDERS | 1.4 | 258 mi (416 km) | 28/03/2025 07:54 | Map |
FOXFIELD,CUMBRIA | 0.8 | 197 mi (316 km) | 27/03/2025 08:59 | Map |
INVERGELDIE,P & K | 0.2 | 281 mi (452 km) | 27/03/2025 06:41 | Map |
IRISH SEA | 0.7 | 167 mi (269 km) | 26/03/2025 21:37 | Map |
CELTIC SEA | 1.4 | 107 mi (173 km) | 26/03/2025 04:19 | Map |
ARDNAMURCHAN,HIGHLAND | 1.0 | 275 mi (443 km) | 24/03/2025 03:47 | Map |
NETHERTON,NORTHUMB | 1.0 | 277 mi (446 km) | 23/03/2025 17:29 | Map |
42 UK Earthquakes in the last 50 days.
Reproduced with the permission of the British Geological Survey © NERC. All rights Reserved.